EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |
GASTOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN ACUMULADOS |
EJERCICIO 2022 | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
EJERCICIO 2021 | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
EJERCICIO 2020 | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
EJERCICIO 2019 | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
EJERCICIO 2018 | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
EJERCICIO 2017 | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
EJERCICIO 2016 | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
EJERCICIO 2015 | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
EJERCICIO 2014 | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
EJERCICIO 2013 | |||||
Diciembre |
EJERCICIO 2012 | |||||
Diciembre |
EJERCICIO 2011 | |||||
Diciembre |
EJERCICIO 2010 | |||||
Diciembre |
EJERCICIO 2009 | |||||
Diciembre |
EJERCICIO 2008 | |||||
Diciembre |
EJERCICIO 2007 | |||||
Diciembre |
EJERCICIO 2006 | |||||
Diciembre |
EJERCICIO 2005 | |||||
Diciembre |
AÑOS ANTERIORES |